Poisson de Loire citron et gingembre sur lit d’agrumes 200g
Poisson sauvage de Loire (38%), poisson blanc, crème, oeuf, lait, farine de blé, beurre, échalote, citron (4%), sel, gingembre (1%), coulis (8%) : crème, oignon, citron, tomate, olive noire, ail, amidon maïs, sel, poivre.
8,90€
| Lot | Par | Prix |
|---|---|---|
| Lot B | 3 | 25,00€ |
| Lot B | 6 | 47,00€ |
| Lot B | 9 | 70,00€ |
| Lot B | 12 | 90,00€ |
| Lot B | 15 | 115,00€ |
| Lot B | 18 | 135,00€ |
| Lot B | 21 | 160,00€ |
| Lot B | 24 | 180,00€ |
| Lot B | 27 | 205,00€ |
| Lot B | 30 | 225,00€ |
| Lot B | 33 | 250,00€ |
| Lot B | 36 | 270,00€ |
| Lot B | 39 | 295,00€ |
| Lot B | 42 | 315,00€ |
| Lot B | 45 | 340,00€ |
| Lot B | 48 | 360,00€ |
| Lot B | 51 | 385,00€ |
| Lot B | 54 | 405,00€ |
| Lot B | 57 | 430,00€ |
| Lot B | 60 | 450,00€ |
| Lot B | 63 | 475,00€ |
| Lot B | 66 | 495,00€ |
| Lot B | 69 | 520,00€ |
| Lot B | 72 | 540,00€ |
| Lot B | 75 | 565,00€ |
| Lot B | 78 | 585,00€ |
| Lot B | 81 | 610,00€ |
| Lot B | 84 | 630,00€ |
| Lot B | 87 | 655,00€ |
| Lot B | 90 | 675,00€ |
- Lot - Badge: 253507
- Photo non contractuelle: Array
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.500 kg |
|---|---|
| Poids | |
| Prix au kilo | 44,50€ |
| Critères Lot | Lot B |
| Pot | Pot “Weck” en verre |
| Type de produit | Poissons |
| Valeurs énergétique | |
| Matières grasses | 13,0g |
| Acides gras saturés | 7,7g |
| Glucides | 15,0g |
| Sucre | 0,63g |
| Protéines | 11,0g |
| Sel | 0,72g |
| Allergènes | |
| Type | Terrine |

Méli-mélo, Achetez en Lot !
À partir de 3 produits du même type acheté, constituez un méli-melo et profitez de réductions ! Le type de lot est affiché sur les différents produits.
Poisson de Loire citron et gingembre sur lit d’agrumes 200g
Poisson sauvage de Loire (38%), poisson blanc, crème, oeuf, lait, farine de blé, beurre, échalote, citron (4%), sel, gingembre (1%), coulis (8%) : crème, oignon, citron, tomate, olive noire, ail, amidon maïs, sel, poivre.
8,90€
| Lot | Par | Prix |
|---|---|---|
| Lot B | 3 | 25,00€ |
| Lot B | 6 | 47,00€ |
| Lot B | 9 | 70,00€ |
| Lot B | 12 | 90,00€ |
| Lot B | 15 | 115,00€ |
| Lot B | 18 | 135,00€ |
| Lot B | 21 | 160,00€ |
| Lot B | 24 | 180,00€ |
| Lot B | 27 | 205,00€ |
| Lot B | 30 | 225,00€ |
| Lot B | 33 | 250,00€ |
| Lot B | 36 | 270,00€ |
| Lot B | 39 | 295,00€ |
| Lot B | 42 | 315,00€ |
| Lot B | 45 | 340,00€ |
| Lot B | 48 | 360,00€ |
| Lot B | 51 | 385,00€ |
| Lot B | 54 | 405,00€ |
| Lot B | 57 | 430,00€ |
| Lot B | 60 | 450,00€ |
| Lot B | 63 | 475,00€ |
| Lot B | 66 | 495,00€ |
| Lot B | 69 | 520,00€ |
| Lot B | 72 | 540,00€ |
| Lot B | 75 | 565,00€ |
| Lot B | 78 | 585,00€ |
| Lot B | 81 | 610,00€ |
| Lot B | 84 | 630,00€ |
| Lot B | 87 | 655,00€ |
| Lot B | 90 | 675,00€ |
- Lot - Badge: 253507
- Photo non contractuelle: Array
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 0.500 kg |
|---|---|
| Poids | |
| Prix au kilo | 44,50€ |
| Critères Lot | Lot B |
| Pot | Pot “Weck” en verre |
| Type de produit | Poissons |
| Valeurs énergétique | |
| Matières grasses | 13,0g |
| Acides gras saturés | 7,7g |
| Glucides | 15,0g |
| Sucre | 0,63g |
| Protéines | 11,0g |
| Sel | 0,72g |
| Allergènes | |
| Type | Terrine |

Méli-mélo, Achetez en Lot !
À partir de 3 produits du même type acheté, constituez un méli-melo et profitez de réductions ! Le type de lot est affiché sur les différents produits.








