- Vous ne pouvez ajouter "Amour blanc de Sologne, moutarde d'Orléans 100g" au panier car nous n’en avons plus en stock.
Ablettes marinées, huile d’olive et beurre salé 80g
Ablettes marinées (40%), crème, poisson blanc, huile d’olive, œuf, lait, farine de blé, beurre salé (4%), sel, piment doux.
5,50€
Lot | Par | Prix |
---|---|---|
Lot D | 3 | 15,00€ |
Lot D | 6 | 29,00€ |
Lot D | 9 | 44,00€ |
Lot D | 12 | 57,00€ |
Lot D | 15 | 72,00€ |
Lot D | 18 | 86,00€ |
Lot D | 21 | 101,00€ |
Lot D | 24 | 114,00€ |
Lot D | 27 | 129,00€ |
Lot D | 30 | 139,00€ |
Lot D | 33 | 154,00€ |
Lot D | 36 | 165,00€ |
Lot D | 39 | 180,00€ |
Lot D | 42 | 194,00€ |
Lot D | 45 | 209,00€ |
Lot D | 48 | 220,00€ |
Lot D | 51 | 235,00€ |
Lot D | 54 | 249,00€ |
Lot D | 57 | 264,00€ |
Lot D | 60 | 275,00€ |
Lot D | 63 | 290,00€ |
Lot D | 66 | 304,00€ |
Lot D | 69 | 319,00€ |
Lot D | 72 | 330,00€ |
Lot D | 75 | 345,00€ |
Lot D | 78 | 359,00€ |
Lot D | 81 | 374,00€ |
Lot D | 84 | 385,00€ |
Lot D | 87 | 400,00€ |
Lot D | 90 | 414,00€ |
- Lot - Badge: 253509
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poids | 0.185 kg |
---|---|
Poids | |
Prix au kilo | 68,75€ |
Critères Lot | Lot D |
Pot | Pot à vis |
Type de produit | Poissons |
Valeurs énergétique | |
Matières grasses | 27,0g |
Acides gras saturés | 10,0g |
Glucides | 3,5g |
Sucre | 0,8g |
Protéines | 9,0g |
Sel | 1,1g |
Allergènes | |
Type | Rillette |

Méli-mélo, Achetez en Lot !
À partir de 3 produits du même type acheté, constituez un méli-melo et profitez de réductions ! Le type de lot est affiché sur les différents produits.
Ablettes marinées, huile d’olive et beurre salé 80g
Ablettes marinées (40%), crème, poisson blanc, huile d’olive, œuf, lait, farine de blé, beurre salé (4%), sel, piment doux.
5,50€
Lot | Par | Prix |
---|---|---|
Lot D | 3 | 15,00€ |
Lot D | 6 | 29,00€ |
Lot D | 9 | 44,00€ |
Lot D | 12 | 57,00€ |
Lot D | 15 | 72,00€ |
Lot D | 18 | 86,00€ |
Lot D | 21 | 101,00€ |
Lot D | 24 | 114,00€ |
Lot D | 27 | 129,00€ |
Lot D | 30 | 139,00€ |
Lot D | 33 | 154,00€ |
Lot D | 36 | 165,00€ |
Lot D | 39 | 180,00€ |
Lot D | 42 | 194,00€ |
Lot D | 45 | 209,00€ |
Lot D | 48 | 220,00€ |
Lot D | 51 | 235,00€ |
Lot D | 54 | 249,00€ |
Lot D | 57 | 264,00€ |
Lot D | 60 | 275,00€ |
Lot D | 63 | 290,00€ |
Lot D | 66 | 304,00€ |
Lot D | 69 | 319,00€ |
Lot D | 72 | 330,00€ |
Lot D | 75 | 345,00€ |
Lot D | 78 | 359,00€ |
Lot D | 81 | 374,00€ |
Lot D | 84 | 385,00€ |
Lot D | 87 | 400,00€ |
Lot D | 90 | 414,00€ |
- Lot - Badge: 253509
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poids | 0.185 kg |
---|---|
Poids | |
Prix au kilo | 68,75€ |
Critères Lot | Lot D |
Pot | Pot à vis |
Type de produit | Poissons |
Valeurs énergétique | |
Matières grasses | 27,0g |
Acides gras saturés | 10,0g |
Glucides | 3,5g |
Sucre | 0,8g |
Protéines | 9,0g |
Sel | 1,1g |
Allergènes | |
Type | Rillette |

Méli-mélo, Achetez en Lot !
À partir de 3 produits du même type acheté, constituez un méli-melo et profitez de réductions ! Le type de lot est affiché sur les différents produits.