Canard aux figues 200g
Canard (30%), gorge de porc, potrine de porc, foie de poulet, œuf, porto (sulfites), échalote, figue (2%), sel, gélatine (sulfites), poivre.
8,50€
Lot | Par | Prix |
---|---|---|
Lot C | 3 | 23,00€ |
Lot C | 6 | 43,50€ |
Lot C | 9 | 64,50€ |
Lot C | 12 | 85,00€ |
Lot C | 15 | 107,00€ |
Lot C | 18 | 127,50€ |
Lot C | 21 | 149,50€ |
Lot C | 24 | 170,00€ |
Lot C | 27 | 192,00€ |
Lot C | 30 | 212,50€ |
Lot C | 33 | 234,50€ |
Lot C | 36 | 255,00€ |
Lot C | 39 | 277,00€ |
Lot C | 42 | 297,50€ |
Lot C | 45 | 319,50€ |
Lot C | 48 | 340,00€ |
Lot C | 51 | 362,00€ |
Lot C | 54 | 382,50€ |
Lot C | 57 | 404,50€ |
Lot C | 60 | 425,00€ |
Lot C | 63 | 447,00€ |
Lot C | 66 | 467,50€ |
Lot C | 69 | 489,50€ |
Lot C | 72 | 510,00€ |
Lot C | 75 | 532,00€ |
Lot C | 78 | 552,50€ |
Lot C | 81 | 574,50€ |
Lot C | 84 | 595,00€ |
Lot C | 87 | 617,00€ |
Lot C | 90 | 637,50€ |
- Lot - Badge: 253508
- Photo non contractuelle: Array
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poids | 0.460 kg |
---|---|
Poids | |
Prix au kilo | 39,50€ |
Critères Lot | Lot C |
Pot | Pot “Weck” en verre |
Type de produit | Viandes |
Valeurs énergétique | |
Matières grasses | 15,0g |
Acides gras saturés | 4,8g |
Glucides | 0,9g |
Sucre | 0,5g |
Protéines | 19,0g |
Sel | 1,4g |
Allergènes | |
Type | Pâté |
Méli-mélo, Achetez en Lot !
À partir de 3 produits du même type acheté, constituez un méli-melo et profitez de réductions ! Le type de lot est affiché sur les différents produits.
Canard aux figues 200g
Canard (30%), gorge de porc, potrine de porc, foie de poulet, œuf, porto (sulfites), échalote, figue (2%), sel, gélatine (sulfites), poivre.
8,50€
Lot | Par | Prix |
---|---|---|
Lot C | 3 | 23,00€ |
Lot C | 6 | 43,50€ |
Lot C | 9 | 64,50€ |
Lot C | 12 | 85,00€ |
Lot C | 15 | 107,00€ |
Lot C | 18 | 127,50€ |
Lot C | 21 | 149,50€ |
Lot C | 24 | 170,00€ |
Lot C | 27 | 192,00€ |
Lot C | 30 | 212,50€ |
Lot C | 33 | 234,50€ |
Lot C | 36 | 255,00€ |
Lot C | 39 | 277,00€ |
Lot C | 42 | 297,50€ |
Lot C | 45 | 319,50€ |
Lot C | 48 | 340,00€ |
Lot C | 51 | 362,00€ |
Lot C | 54 | 382,50€ |
Lot C | 57 | 404,50€ |
Lot C | 60 | 425,00€ |
Lot C | 63 | 447,00€ |
Lot C | 66 | 467,50€ |
Lot C | 69 | 489,50€ |
Lot C | 72 | 510,00€ |
Lot C | 75 | 532,00€ |
Lot C | 78 | 552,50€ |
Lot C | 81 | 574,50€ |
Lot C | 84 | 595,00€ |
Lot C | 87 | 617,00€ |
Lot C | 90 | 637,50€ |
- Lot - Badge: 253508
- Photo non contractuelle: Array
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poids | 0.460 kg |
---|---|
Poids | |
Prix au kilo | 39,50€ |
Critères Lot | Lot C |
Pot | Pot “Weck” en verre |
Type de produit | Viandes |
Valeurs énergétique | |
Matières grasses | 15,0g |
Acides gras saturés | 4,8g |
Glucides | 0,9g |
Sucre | 0,5g |
Protéines | 19,0g |
Sel | 1,4g |
Allergènes | |
Type | Pâté |
Méli-mélo, Achetez en Lot !
À partir de 3 produits du même type acheté, constituez un méli-melo et profitez de réductions ! Le type de lot est affiché sur les différents produits.