Soupe – Bisque d’écrevisses 750g
Eau, écrevisse (23%), tomate, carotte, fumet d’écrevisse (4%), échalote, cognac, huile d’olive, concentré de tomate, amidon, sel, fumet de crustacé, ail, origan, poivre.
7,90€
| Lot | Par | Prix |
|---|---|---|
| Prix du lot | 3 | 20,00€ |
| Lot F | 6 | 40,00€ |
| Lot F | 9 | 60,00€ |
| Lot F | 12 | 80,00€ |
| Lot F | 15 | 100,00€ |
| Lot F | 18 | 120,00€ |
| Lot F | 21 | 140,00€ |
| Lot F | 24 | 160,00€ |
| Lot F | 27 | 180,00€ |
| Lot F | 30 | 200,00€ |
| Lot F | 33 | 220,00€ |
| Lot F | 36 | 240,00€ |
| Lot F | 39 | 260,00€ |
| Lot F | 42 | 280,00€ |
| Lot F | 45 | 300,00€ |
| Lot F | 48 | 320,00€ |
| Lot F | 51 | 340,00€ |
| Lot F | 54 | 360,00€ |
| Lot F | 57 | 380,00€ |
| Lot F | 60 | 400,00€ |
| Lot F | 63 | 420,00€ |
| Lot F | 66 | 440,00€ |
| Lot F | 69 | 460,00€ |
| Lot F | 72 | 480,00€ |
| Lot F | 75 | 500,00€ |
| Lot F | 78 | 520,00€ |
| Lot F | 81 | 540,00€ |
| Lot F | 84 | 560,00€ |
| Lot F | 87 | 580,00€ |
| Lot F | 90 | 600,00€ |
- Lot - Badge: 253511
- Photo non contractuelle: Array
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Poids | |
| Acides gras saturés | 0,5g |
| Allergènes | |
| Critères Lot | Lot F |
| Glucides | 5,5g |
| Matières grasses | 2,5g |
| Protéines | 4,0g |
| Sel | 1,6g |
| Sucre | 0,9g |
| Valeurs énergétique | |
| Prix au kilo | 7,90 € |
| Pot | Pot à vis |
| Type de produit | Poissons |
| Type | Plat |

Méli-mélo, Achetez en Lot !
À partir de 3 produits du même type acheté, constituez un méli-melo et profitez de réductions ! Le type de lot est affiché sur les différents produits.
Soupe – Bisque d’écrevisses 750g
Eau, écrevisse (23%), tomate, carotte, fumet d’écrevisse (4%), échalote, cognac, huile d’olive, concentré de tomate, amidon, sel, fumet de crustacé, ail, origan, poivre.
7,90€
| Lot | Par | Prix |
|---|---|---|
| Prix du lot | 3 | 20,00€ |
| Lot F | 6 | 40,00€ |
| Lot F | 9 | 60,00€ |
| Lot F | 12 | 80,00€ |
| Lot F | 15 | 100,00€ |
| Lot F | 18 | 120,00€ |
| Lot F | 21 | 140,00€ |
| Lot F | 24 | 160,00€ |
| Lot F | 27 | 180,00€ |
| Lot F | 30 | 200,00€ |
| Lot F | 33 | 220,00€ |
| Lot F | 36 | 240,00€ |
| Lot F | 39 | 260,00€ |
| Lot F | 42 | 280,00€ |
| Lot F | 45 | 300,00€ |
| Lot F | 48 | 320,00€ |
| Lot F | 51 | 340,00€ |
| Lot F | 54 | 360,00€ |
| Lot F | 57 | 380,00€ |
| Lot F | 60 | 400,00€ |
| Lot F | 63 | 420,00€ |
| Lot F | 66 | 440,00€ |
| Lot F | 69 | 460,00€ |
| Lot F | 72 | 480,00€ |
| Lot F | 75 | 500,00€ |
| Lot F | 78 | 520,00€ |
| Lot F | 81 | 540,00€ |
| Lot F | 84 | 560,00€ |
| Lot F | 87 | 580,00€ |
| Lot F | 90 | 600,00€ |
- Lot - Badge: 253511
- Photo non contractuelle: Array
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Poids | |
| Acides gras saturés | 0,5g |
| Allergènes | |
| Critères Lot | Lot F |
| Glucides | 5,5g |
| Matières grasses | 2,5g |
| Protéines | 4,0g |
| Sel | 1,6g |
| Sucre | 0,9g |
| Valeurs énergétique | |
| Prix au kilo | 7,90 € |
| Pot | Pot à vis |
| Type de produit | Poissons |
| Type | Plat |

Méli-mélo, Achetez en Lot !
À partir de 3 produits du même type acheté, constituez un méli-melo et profitez de réductions ! Le type de lot est affiché sur les différents produits.







