Brochet basilic sauvage et graines de paradis 100g
Brochet (35%), poisson blanc, crème fraîche épaisse, œuf, lait, farine de blé, huile d’olive, vinaigre balsamique (sulfites), sel, basilic sauvage (0.45%), échalote, graines de paradis (0.4%), piment
6,90€
Lot | Par | Prix |
---|---|---|
Lot A | 3 | 18,50€ |
Lot A | 6 | 35,00€ |
Lot A | 9 | 53,50€ |
Lot A | 12 | 70,00€ |
Lot A | 15 | 88,50€ |
Lot A | 18 | 105,00€ |
Lot A | 21 | 123,50€ |
Lot A | 24 | 140,00€ |
Lot A | 27 | 158,50€ |
Lot A | 30 | 175,00€ |
Lot A | 33 | 193,50€ |
Lot A | 36 | 210,00€ |
Lot A | 39 | 228,50€ |
Lot A | 42 | 245,00€ |
Lot A | 45 | 263,50€ |
Lot A | 48 | 280,00€ |
Lot A | 51 | 298,50€ |
Lot A | 54 | 315,00€ |
Lot A | 57 | 333,50€ |
Lot A | 60 | 350,00€ |
Lot A | 63 | 368,50€ |
Lot A | 66 | 385,00€ |
Lot A | 69 | 403,50€ |
Lot A | 72 | 420,00€ |
Lot A | 75 | 438,50€ |
Lot A | 78 | 455,00€ |
Lot A | 81 | 473,50€ |
Lot A | 84 | 490,00€ |
Lot A | 87 | 508,50€ |
Lot A | 90 | 525,00€ |
- Lot - Badge: 253506
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poids | 0.260 kg |
---|---|
Poids | |
Prix au kilo | 69,00€ |
Critères Lot | Lot A |
Pot | Pot “Weck” en verre |
Type de produit | Poissons |
Valeurs énergétique | |
Matières grasses | 11,0g |
Acides gras saturés | 5,6g |
Glucides | 3,6g |
Sucre | 0,9g |
Protéines | 13,0g |
Sel | 1,1g |
Allergènes | |
Type | Rillette |
Méli-mélo, Achetez en Lot !
À partir de 3 produits du même type acheté, constituez un méli-melo et profitez de réductions ! Le type de lot est affiché sur les différents produits.
Brochet basilic sauvage et graines de paradis 100g
Brochet (35%), poisson blanc, crème fraîche épaisse, œuf, lait, farine de blé, huile d’olive, vinaigre balsamique (sulfites), sel, basilic sauvage (0.45%), échalote, graines de paradis (0.4%), piment
6,90€
Lot | Par | Prix |
---|---|---|
Lot A | 3 | 18,50€ |
Lot A | 6 | 35,00€ |
Lot A | 9 | 53,50€ |
Lot A | 12 | 70,00€ |
Lot A | 15 | 88,50€ |
Lot A | 18 | 105,00€ |
Lot A | 21 | 123,50€ |
Lot A | 24 | 140,00€ |
Lot A | 27 | 158,50€ |
Lot A | 30 | 175,00€ |
Lot A | 33 | 193,50€ |
Lot A | 36 | 210,00€ |
Lot A | 39 | 228,50€ |
Lot A | 42 | 245,00€ |
Lot A | 45 | 263,50€ |
Lot A | 48 | 280,00€ |
Lot A | 51 | 298,50€ |
Lot A | 54 | 315,00€ |
Lot A | 57 | 333,50€ |
Lot A | 60 | 350,00€ |
Lot A | 63 | 368,50€ |
Lot A | 66 | 385,00€ |
Lot A | 69 | 403,50€ |
Lot A | 72 | 420,00€ |
Lot A | 75 | 438,50€ |
Lot A | 78 | 455,00€ |
Lot A | 81 | 473,50€ |
Lot A | 84 | 490,00€ |
Lot A | 87 | 508,50€ |
Lot A | 90 | 525,00€ |
- Lot - Badge: 253506
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Poids | 0.260 kg |
---|---|
Poids | |
Prix au kilo | 69,00€ |
Critères Lot | Lot A |
Pot | Pot “Weck” en verre |
Type de produit | Poissons |
Valeurs énergétique | |
Matières grasses | 11,0g |
Acides gras saturés | 5,6g |
Glucides | 3,6g |
Sucre | 0,9g |
Protéines | 13,0g |
Sel | 1,1g |
Allergènes | |
Type | Rillette |
Méli-mélo, Achetez en Lot !
À partir de 3 produits du même type acheté, constituez un méli-melo et profitez de réductions ! Le type de lot est affiché sur les différents produits.